
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JRG - 254 | 1869 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JRG - 253 | 5932 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 252 | 0953 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 251 | 9015 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 250 | 4607 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 249 | 8050 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 248 | 3817 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 247 | 5291 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 246 | 0448 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 245 | 9149 |

